Black Graffiti 25 Size & Measurement Conversion Guide
BLACK GRAFFITI 25
Check your size for your perfect fit, to keep you looking great!
🔥 STREETWEAR FIT TIP
Our gear runs in standard Unisex/Adult sizing. If you want a tailored fit, stick to your regular size. For that baggy, boxy, oversized street look popular with teens and young adults, go 1 size up.
01. TOPS, TEES & HOODIES
| Size | US Numeric | Chest (Inches) | Chest (CM) | Fit Alignment |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 – 2 | 30" – 32" | 76 – 81 cm | Slim Teen (14–15 yrs) |
| S | 4 – 6 | 34" – 36" | 86 – 91 cm | Average Teen / Fitted Young Adult |
| M | 8 – 10 | 38" – 40" | 96 – 101 cm | Older Teen / Standard Young Adult |
| L | 12 – 14 | 42" – 44" | 106 – 111 cm | Baggy Teen Fit / Average Young Adult |
| XL | 16 – 18 | 46" – 48" | 116 – 121 cm | Oversized Streetwear Fit |
| 2XL | 20 – 22 | 50" – 52" | 127 – 132 cm | Heavy Oversized / Plus Fit |
02. BOTTOMS & CARGO PANTS
| Size | US Numeric | Waist (Inches) | Waist (CM) | Men's Waist Equiv. |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 – 2 | 24" – 25" | 61 – 63 cm | 26 – 27 |
| S | 4 – 6 | 26" – 28" | 66 – 71 cm | 28 – 30 |
| M | 8 – 10 | 29" – 31" | 73 – 78 cm | 31 – 33 |
| L | 12 – 14 | 32" – 35" | 81 – 89 cm | 34 – 36 |
| XL | 16 – 18 | 36" – 38" | 91 – 96 cm | 38 – 40 |
| 2XL | 20 – 22 | 40" – 42" | 101 – 106 cm | 42 – 44 |
03. FOOTWEAR & SNEAKERS
| US Women's | US Men's | EU Size | UK Size | Foot Length (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 4.0 | 36 | 3.5 | 22.5 cm |
| 6.5 | 5.0 | 37 | 4.5 | 23.5 cm |
| 7.5 | 6.0 | 38.5 | 5.5 | 24.5 cm |
| 8.5 | 7.0 | 40 | 6.5 | 25.5 cm |
| 9.5 | 8.0 | 41 | 7.5 | 26.5 cm |
| 10.5 | 9.0 | 42.5 | 8.5 | 27.5 cm |
| 11.5 | 10.0 | 44 | 9.5 | 28.5 cm |
| 12.5 | 11.0 | 45 | 10.5 | 29.5 cm |